新型“α”爐拱
爐拱拱型采用倒“α”煙氣流程設計,鍋爐燃料適應性強
二次風機配置
合理配置二次風機,配風充分、均勻,強化燃燒效果
定制燃燒裝置
采用大爐排面積,提高了鍋爐煤種適應性及燃燒效率
推拉式閘板清灰裝置
配置鎖料裝置:配置鎖料裝置,有效防止燃料回火返燒
尾部可配置多種節能裝置
可利用鍋爐尾氣產生蒸汽/熱水/熱空氣等供熱介質,節能高效
配置鎖料裝置
配置鎖料裝置,有效防止燃料回火返燒
工業化包裝設計
專業的工業化包裝設計,結構比例和諧,外形美觀
國標大廠材質
采用安陽鋼鐵、天津無縫鋼管廠材質,保證質量
輔機系統 | 輔機系統機器組成 |
化水供水系統 | 軟水、除鹽水系統、除氧器、給水泵、水箱、加氨裝置、加藥裝置 |
蒸汽(熱水)系統 | 減溫減壓器、分汽(水)缸 |
燃料供應系統 | 上煤機、皮帶輸煤機、破碎機、振動篩電子皮帶秤、電磁除鐵器、雙梨式卸料器、爐前給煤機等 |
煙風系統 | 鼓風機、引風機、煙囪等 |
排污(汽)系統 | 取樣器、消音器、連排、定排 |
電控系統 | 普通控制、PLC控制 |
鍋爐房內其它設備 | 循環泵、除污器、換熱站等 |
煙氣凈化系統 | 脫硫脫硝裝置、除塵器等 |
參數項目 鍋爐型號 | 額定蒸發量 | 額定蒸汽壓力 | 額定蒸汽溫度 | 給水溫度 | 鍋爐水容積 | 鍋爐熱效率 | 排煙溫度 | 適用燃料 | 燃料消耗量 | 最大件運輸尺寸 | 最大件運輸重量 |
T/h | Mpa | ℃ | ℃ | m3 | % | ℃ | Kg/h | mm | t | ||
DZH1-1.0-T | 1 | 1 | 184 | 20/104 | 3.15 | 83.03 | 127.25 | 生物質顆粒(16.63MJ/Kg) | 192.32 | 4320×1825×2685 | 9 |
DZH2-1.25-T | 2 | 1.25 | 194 | 4.75 | 82.98 | 126.41 | 386.47 | 4950×2650×3177 | 15 | ||
DZH4-1.25-T | 4 | 1.25 | 194 | 7.7 | 81.99 | 137.25 | 782.29 | 5650×2550×3434 | 18.5 | ||
DZH6-1.25-T | 6 | 1.25 | 194 | 7.4 | 82.26 | 146.83 | 1169.57 | 6930×3020×3664 | 25 | ||
注:1、可根據各地環保要求,提供專門方案; 2、當燃料熱值及化學成分發生變化時,表中部分參數會發生相應變化; 3、由于技術不斷創新改進,技術參數如有變動,恕不另行通知。 |
歡迎填寫以下表格,完善您的產品需求、聯系電話、設備使用地等信息,我們將快速反饋您的購買咨詢。